skip to Main Content

TEMA® FIX, la linea di cogeneratori di Energifera, è stata pensata per il raggiungimento del miglior rapporto potenza/costo, per fornire elevata affidabilità in condizioni di lavoro heavy-duty, per spingere al massimo rendimenti e prestazioni in generazione continuativa e per permettere agli Operatori di Settore, E.S.CO., Gestori Calore e Utilizzatori Continuativi di massimizzare il ROI dell’investimento.

TEMA®FIX diventa quindi strumento indispensabile di Business per i Gestori nel mondo dell’Energy Management.
Questa linea di cogeneratori otre al funzionamento tradizionale della generazione a giri fissi presenta vantaggi in termini di flessibilità e regolazione della potenza, come ad esempio la modulazione ad inseguimento dal 30% al 100% del carico e tutti i sistemi di monitoraggio e regolazione.

Energifera progetta da sempre soluzioni integrate “Plug & Play”, operative e sfruttabili da subito, dotate di tutti i dispositivi necessari per un utilizzo completo del sistema, senza particolari costi aggiuntivi per la corretta installazione.

Completano la gamma prodotti Energifera i cogeneratori Tedom da interno T20 e T30.

TEMA® FIX 165
...
MACCHINA POTENZA ELETTRICA (kWe) POTENZA TERMICA (kWt) ALIMENTAZIONE MOTORE MODELLO
T20 20 66,7 METANO TEDOM L4 3,8 asp.
T30 30 92,5 METANO TEDOM L4 3,8 asp.
FIX 30 30 63 METANO/GPL GM-PSI 4.3 V6
FIX 45 44 96 METANO/GPL GM-PSI 5.7 V8
FIX 75 75 137 METANO/GPL GM-PSI 8.8 V8
FIX 100 100 175 METANO TEDOM 11.9 L6 asp.
FIX 120 120 220 METANO TEDOM 11.9 L6 asp.
FIX 165 162 260 METANO TEDOM 11.9L6 turbo int.
FIX 165 145 243 GPL TEDOM 11.9L6 turbo int.
FIX 165 HE 162 246 METANO TEDOM 11.9 L6 turbo int.
FIX 165 LE 162 260 METANO TEDOM 11.9 L6 turbo int.
FIX 200 197 280 METANO TEDOM 11.9 L6 turbo int.
FIX 200 HE 197 275 METANO TEDOM 11.9 L6 turbo int.
FIX 200 LE 197 280 METANO TEDOM 11.9 L6 turbo int.
FIX 255 254 368 METANO MAN 25.8 V12 asp.
FIX 350 350 489 METANO MAN 25.8 V12 turbo int.
FIX 350 HE 350 457 METANO MAN 25.8 V12 turbo int.
FIX 350 SCR 350 457 METANO MAN 25.8 V12 turbo int.
FIX 430  428 595 METANO MAN 25.8 V12 turbo int.
FIX 430 HE 428 541 METANO MAN 25.8 V12 turbo int.
FIX 430 SCR 428 541 METANO MAN 25.8 V12 turbo int.
FIX 535 HE 528 1342,6 METANO MAN 25.8 V12 turbo int.
FIX 535 SCR 528 1342,6 METANO MAN 25.8 V12 turbo int.
Back To Top